日志
『租户』→『监控』→『日志』
运行日志
- 按消息、SN或站点名进行搜索
- 按事件进行筛选(多选)
- 可自定义时间范围
- 可导出日志

运行日志类型
| 事件名称 | 事件说明 |
|---|---|
| CPE上线 | CPE已连接控制器。 |
| CPE下线 | CPE已与控制器断开连接。 |
| 端口UP | 端口状态变为UP。 |
| 端口DOWN | 端口状态变为DOWN。 |
| 传输网络UP | 传输网络已恢复。 |
| 传输网络DOWN | 传输网络不可用。 |
| 接口探测恢复 | 接口探测已恢复正常。 |
| 接口探测异常 | 接口探测出现异常。 |
| 静态路由探测恢复 | 静态路由探测已恢复正常。 |
| 静态路由探测异常 | 静态路由探测出现异常。 |
| WAN连通性恢复 | WAN连通性已恢复。 |
| WAN连通性异常 | WAN连通性出现异常。 |
| CPE监控数据上报异常 | CPE监控数据上报出现异常。 |
| WAN带宽恢复 | WAN带宽使用率已恢复到阈值以下。 |
| WAN带宽拥塞 | WAN带宽使用率超过阈值。 |
| CPE升级成功 | CPE升级成功。 |
| CPE升级失败 | CPE升级失败。 |
| CPE Agent UP | CPE Agent正在运行。 |
| CPE Agent DOWN | CPE Agent不可用。 |
| CPE系统重启 | CPE系统发生重启。 |
| CPE BGPD FD恢复 | CPE BGPD文件描述符使用率已恢复。 |
| CPE BGPD FD超限 | CPE BGPD文件描述符使用率超过阈值。 |
| 链路UP | 链路状态变为UP。 |
| 链路DOWN | 链路状态变为DOWN。 |
| CPE链路恢复 | CPE链路已恢复。 |
| CPE链路不可用 | CPE链路不可用。 |
| WAN链路恢复 | WAN链路已恢复。 |
| WAN链路不可用 | WAN链路不可用。 |
| 该WAN链路在某VRF中有恢复 | 该WAN链路在至少一个VRF中已恢复。 |
| 该WAN链路在所有VRF中均不可用 | 该WAN链路在所有VRF中均不可用。 |
| 链路BGP邻居UP | 链路BGP邻居状态变为UP。 |
| 链路BGP邻居DOWN | 链路BGP邻居状态变为DOWN。 |
| LAN侧BGP邻居UP | LAN侧BGP邻居状态变为UP。 |
| LAN侧BGP邻居DOWN | LAN侧BGP邻居状态变为DOWN。 |
| LAN侧OSPF UP | LAN侧OSPF实例状态变为UP。 |
| LAN侧OSPF DOWN | LAN侧OSPF实例状态变为DOWN。 |
| NNI BGP邻居UP | NNI BGP邻居状态变为UP。 |
| NNI BGP邻居DOWN | NNI BGP邻居状态变为DOWN。 |
| 链路带宽恢复 | 链路带宽使用率已恢复到阈值以下。 |
| 链路带宽拥塞 | 链路带宽使用率超过阈值。 |
| 链路QoS类别带宽恢复 | 链路QoS类别带宽使用率已恢复。 |
| 链路QoS类别带宽拥塞 | 链路QoS类别带宽使用率发生拥塞。 |
| CPE配置恢复 | CPE配置下发已恢复。 |
| CPE配置失败 | CPE配置下发失败。 |
| 系统时间同步成功 | 系统时间同步成功。 |
| 系统时间同步失败 | 系统时间同步失败。 |
| 系统时间校准成功 | 系统时间偏差已恢复。 |
| 系统时间校准失败 | 系统时间偏差校准失败。 |
| HA脑裂恢复 | HA脑裂状态已恢复。 |
| HA脑裂发生 | HA发生脑裂。 |
| CPE电源恢复 | CPE电源状态已恢复。 |
| CPE电源异常 | CPE电源状态异常。 |
| HA角色切换 | HA角色发生切换。 |
| CPE激活成功 | CPE激活成功。 |
| 配置回滚 | 配置发生回滚。 |
| 安全服务特征库升级成功 | 安全服务特征库升级成功。 |
| 安全服务特征库升级失败 | 安全服务特征库升级失败。 |
| 安全License到期告警 | 安全License即将到期。 |
| 安全License状态恢复 | 安全License状态已恢复。 |
| 安全License状态异常 | 安全License状态异常。 |
| Nova网关上线 | Nova网关已连接控制器。 |
| Nova网关下线 | Nova网关已与控制器断开连接。 |
| Nova网关端口UP | Nova网关端口状态变为UP。 |
| Nova网关端口DOWN | Nova网关端口状态变为DOWN。 |
| Nova网关BGP邻居UP | Nova网关BGP邻居状态变为UP。 |
| Nova网关BGP邻居DOWN | Nova网关BGP邻居状态变为DOWN。 |
| Nova网关WAN BGP邻居UP | Nova网关WAN口BGP邻居状态变为UP。 |
| Nova网关WAN BGP邻居DOWN | Nova网关WAN口BGP邻居状态变为DOWN。 |
| Nova网关BGPD FD恢复 | Nova网关BGPD文件描述符使用率已恢复。 |
| Nova网关BGPD FD超限 | Nova网关BGPD文件描述符使用率超过阈值。 |
| Nova网关激活成功 | Nova网关激活成功。 |
| Nova网关升级成功 | Nova网关升级成功。 |
| Nova网关升级失败 | Nova网关升级失败。 |
| Nova网关Agent UP | Nova网关Agent正在运行。 |
| Nova网关Agent DOWN | Nova网关Agent不可用。 |
| Nova网关系统重启 | Nova网关系统发生重启。 |
| IPSEC隧道恢复 | IPSEC隧道已恢复。 |
| IPSEC隧道不可用 | IPSEC隧道不可用。 |
| IPSEC服务开启 | IPSEC服务已开启。 |
| IPSEC服务关闭 | IPSEC服务已关闭。 |
| CPE IPSEC错误 | CPE IPSEC出现错误。 |
| CPE内核告警 | CPE内核产生告警。 |
| 路由反射器上线 | 路由反射器已连接控制器。 |
| 路由反射器离线 | 路由反射器已与控制器断开连接。 |
| 路由反射器激活成功 | 路由反射器激活成功。 |
| 路由反射器端口UP | 路由反射器端口状态变为UP。 |
| 路由反射器端口DOWN | 路由反射器端口状态变为DOWN。 |
| 路由反射器BGP邻居UP | 路由反射器BGP邻居状态变为UP。 |
| 路由反射器BGP邻居DOWN | 路由反射器BGP邻居状态变为DOWN。 |
| 路由反射器BGPD CPU | 路由反射器BGPD CPU使用率异常。 |
| 路由反射器升级成功 | 路由反射器升级成功。 |
| 路由反射器升级失败 | 路由反射器升级失败。 |
| 路由反射器Agent UP | 路由反射器Agent正在运行。 |
| 路由反射器Agent DOWN | 路由反射器Agent不可用。 |
| 路由反射器系统重启 | 路由反射器系统发生重启。 |
| 路由反射器BGPD FD恢复 | 路由反射器BGPD文件描述符使用率已恢复。 |
| 路由反射器BGPD FD超限 | 路由反射器BGPD文件描述符使用率超过阈值。 |
| 云安全服务代理上线 | 云安全服务代理已连接控制器。 |
| 云安全服务代理下线 | 云安全服务代理已与控制器断开连接。 |
| 云安全服务代理端口UP | 云安全服务代理端口状态变为UP。 |
| 云安全服务代理端口DOWN | 云安全服务代理端口状态变为DOWN。 |
| 云安全服务代理激活成功 | 云安全服务代理激活成功。 |
| 云安全服务代理升级成功 | 云安全服务代理升级成功。 |
| 云安全服务代理升级失败 | 云安全服务代理升级失败。 |
| 云安全服务代理Agent UP | 云安全服务代理Agent正在运行。 |
| 云安全服务代理Agent DOWN | 云安全服务代理Agent不可用。 |
| 云安全服务代理系统重启 | 云安全服务代理系统发生重启。 |
| SMAC许可告警 | 产生SMAC许可告警。 |
| 默认事件 | 产生默认事件。 |
| 共享WAN角色切换 | 共享WAN角色发生切换。 |
| 共享WAN脑裂发生 | 共享WAN发生脑裂。 |
| 共享WAN脑裂恢复 | 共享WAN脑裂状态已恢复。 |
| 设备磁盘状态异常 | 设备磁盘状态异常。 |
| 设备磁盘状态正常 | 设备磁盘状态已恢复正常。 |
| 安全服务转发异常 | 安全服务转发面异常。 |
| 安全服务转发恢复 | 安全服务转发面已恢复。 |
安全日志
- 威胁日志
- URL过滤日志
- 文件内容过滤日志
- 邮件过滤日志
- 流量过滤日志
- 操作日志
- 系统日志







操作日志
- 按URL或参数搜索
- 可自定义时间范围

配置异常
控制器对该设备反复下发配置
- 按消息、SN或站点名进行搜索
- 可自定义时间范围
