日志
『租户』→『监控』→『日志』
运行日志
- 按消息、SN或站点名进行搜索
- 按事件进行筛选(多选)
- 可自定义时间范围
- 可导出日志
运行日志类型
事件名称 | 事件说明 |
---|---|
端口UP | 端口UP |
端口DOWN | 端口DOWN |
CPE CPU | CPE CPU状态监控 |
CPE 内存 | CPE 内存状态监控 |
CPE 硬盘 | CPE 硬盘状态监控 |
CPE 温度 | CPE 温度状态监控 |
CPE上线 | CPE和控制器恢复通信 |
CPE下线 | CPE和控制器断开通信 |
CPE升级成功 | CPE系统升级成功 |
CPE升级失败 | CPE系统升级成功 |
传输网络UP | 传输网络恢复到有UP的链路 |
传输网络DOWN | 传输网络所有链路DOWN |
CPE链路不可用 | CPE上所有链路DOWN |
CPE链路恢复 | CPE恢复到有UP的链路 |
WAN链路不可用 | WAN口所有链路DOWN |
WAN链路恢复 | WAN口恢复到有UP的链路 |
链路UP | 链路UP |
链路DOWN | 链路DOWN |
链路BGP邻居UP | CPE链路对端BGP邻居UP |
链路BGP邻居DOWN | CPE链路对端BGP邻居DOWN |
接口探测异常 | 接口探测异常 |
接口探测恢复 | 接口探测恢复 |
LAN侧BGP邻居UP | LAN侧BGP对端邻居UP |
LAN侧BGP邻居DOWN | LAN侧BGP对端邻居DOWN |
LAN侧OSPF UP | LAN侧OSPF INSTANCE UP |
LAN侧OSPF DOWN | LAN侧OSPF INSTANCE UP |
链路带宽拥塞 | 链路带宽超过配置的阈值 |
链路带宽恢复 | 链路带宽恢复到配置的阈值以下 |
HA角色切换 | CPE设备的HA角色切换 |
CPE激活成功 | CPE激活成功 |
内网设备探测 | LAN侧配置的PING探测事件 |
设备配置失败 | CPE设备配置失败 |
设备配置恢复 | CPE设备配置恢复 |
设备系统重启 | CPE设备系统重启 |
VRF连接数 | VRF连接数 |
安全服务CPU | 安全服务CPU状态 |
安全服务内存 | 安全服务内存状态 |
安全服务硬盘 | 安全服务硬盘状态 |
安全特征库升级失败 | 安全特征库升级失败 |
安全特征库升级成功 | 安全特征库升级成功 |
Nova网关BGP邻居UP | Nova网关BGP邻居UP |
Nova网关BGP邻居DOWN | Nova网关BGP邻居DOWN |
链路QoS宽带恢复 | 链路QoS宽带恢复 |
链路QoS宽带拥塞 | 链路QoS宽带拥塞 |
CPE Agent UP | CPE Agent UP |
CPE Agent DOWN | CPE Agent DOWN |
配置回滚 | 配置回滚 |
病毒事件 | 病毒事件 |
攻击事件 | 攻击事件 |
异常事件 | 异常事件 |
启动事件 | 启动事件 |
失陷主机告警 | 失陷主机告警 |
默认事件 | 默认事件 |
安全日志
- 威胁日志
- URL过滤日志
- 文件内容过滤日志
- 邮件过滤日志
- 流量过滤日志
- 操作日志
- 系统日志
操作日志
- 按URL或参数搜索
- 可自定义时间范围
配置异常
控制器对该设备反复下发配置
- 按消息、SN或站点名进行搜索
- 可自定义时间范围