SNMP 监控 OID 说明文档
本文档汇总了常用 SNMP 系统监控 OID,包括系统信息、网络接口、CPU/负载及内存信息,便于监控系统集成。
📌 系统信息(1.3.6.1.2.1.1)
| OID | Name | Description |
|---|
| 1.3.6.1.2.1.1.1.0 | SysDesc | 获取系统基本信息 |
| 1.3.6.1.2.1.1.3.0 | sysUptime | 启动时间 |
| 1.3.6.1.2.1.1.5.0 | SysName | 获取机器名 |
🌐 网络接口(1.3.6.1.2.1.2)
| OID | Name | Description |
|---|
| 1.3.6.1.2.1.2.1.0 | IfNumber | 网络接口的数目 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | IfDescr | 网络接口信息描述 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | IfType | 网络接口类型 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | IfMTU | 接口 MTU |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | IfSpeed | 接口当前带宽 [bps] |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | IfPhysAddress | 接口的物理地址 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | IfOperStatus | 接口当前操作状态 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | IfInOctet | 接口收到的字节数 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | IfOutOctet | 接口发送的字节数 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | IfInUcastPkts | 接口收到的数据包个数 |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | IfOutUcastPkts | 接口发送的数据包个数 |
⚙️ CPU及负载(1.3.6.1.4.1.2021.10 / 1.3.6.1.4.1.2021.11)
| OID | Name | Description |
|---|
| 1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0 | ssCpuUser | 用户 CPU 百分比 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 | ssCpuSystem | 系统 CPU 百分比 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0 | ssCpuIdle | 空闲 CPU 百分比 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0 | ssCpuRawUser | raw user CPU 使用时间 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.11.51.0 | ssCpuRawNice | nice 占用时间 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0 | ssCpuRawSystem | CpuRawSystem |
| 1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0 | ssCpuRawIdle | CpuRawIdle |
| 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 | Load5 | 5 分钟平均负载 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 | Load10 | 10 分钟平均负载 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 | Load15 | 15 分钟平均负载 |
💾 内存(1.3.6.1.4.1.2021.4)
| OID | Name | Description |
|---|
| 1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0 | memTotalSwap | swap 大小 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0 | memAvailSwap | 可用的 swap 大小 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 | memTotalReal | 物理内存大小 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 | memAvailReal | 已使用的物理内存大小 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0 | memTotalFree | 可用的物理内存大小 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0 | memShared | 共享内存大小 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0 | memBuffer | Buffer 大小 |
| 1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0 | memCached | 缓存大小 |